1980〜1990年築, 専有面積4.66㎡〜24.66㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目
東急東横線 / 東白楽駅 徒歩4分
1985年築 / 5階建 / 45戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 670万円 | 45.7万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2025/08/23 | 620万円 | 43.5万円 | 2階 | 14.25㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/03/10 | 780万円 | 53.2万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2025/02/11 | 650万円 | 44.3万円 | 3階 | 14.66㎡ | 1R | - |
| 2025/01/14 | 650万円 | 44.3万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2025/01/07 | 679万円 | 46.3万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2024/10/17 | 650万円 | 45.4万円 | 2階 | 14.33㎡ | 1K | - |
| 2024/06/10 | 750万円 | 51.8万円 | 2階 | 14.47㎡ | 1R | 南 |
| 2024/06/02 | 698万円 | 47.6万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2024/04/16 | 720万円 | 49.1万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2024/04/09 | 700万円 | 47.7万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2024/01/11 | 720万円 | 50.2万円 | 4階 | 14.33㎡ | 1R | 東 |
| 2023/12/10 | 680万円 | 47.5万円 | 4階 | 14.33㎡ | 1R | 東 |
| 2023/12/09 | 680万円 | 46.4万円 | 4階 | 14.66㎡ | 1R | 東 |
| 2023/08/28 | 680万円 | 47.5万円 | 2階 | 14.33㎡ | 1R | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | TOP横浜東白楽 横浜市神奈川区西神奈川一丁目 | 東白楽駅4分 | 670万円 | 45.7万円 | 14.66㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 東 | 1985年 | 45戸 | RC |
| 2025/10/11 | ジョイム新横浜弐番館 横浜市神奈川区三枚町 | 羽沢横浜国大駅17分 | 600万円 | 37.2万円 | 16.12㎡ | 1R | 3階 / 3階建 | - | 1990年 | 17戸 | RC |
| 2025/02/06 | クリオ片倉町伍番館 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅9分 | 650万円 | 39.5万円 | 16.47㎡ | 1K | 2階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 19戸 | RC |
| 2025/11/10 | ホーユウコンフォルト岸根公園 横浜市神奈川区六角橋六丁目 | 白楽駅3分 | 630万円 | 38.2万円 | 16.5㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南 | 1989年 | 38戸 | RC |
| 2025/04/12 | クリオ片倉町参番館 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 片倉町駅9分 | 565万円 | 34.3万円 | 16.47㎡ | 1K | 2階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 19戸 | RC |
| 2023/08/07 | 白楽センチュリーフラット 横浜市神奈川区六角橋五丁目 | 白楽駅13分 | 580万円 | 36.3万円 | 16㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 南東 | 1988年 | 27戸 | RC |
| 2025/11/26 | ホーユウコンフォルト白楽A棟 横浜市神奈川区六角橋四丁目 | 白楽駅13分 | 590万円 | 36.1万円 | 16.35㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南東 | 1988年 | 65戸 | RC |
| 2024/04/04 | ホーユウコンフォルト白楽A棟 横浜市神奈川区六角橋四丁目 | 白楽駅13分 | 650万円 | 39.7万円 | 16.38㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 北西 | 1988年 | 65戸 | RC |
| 2025/12/06 | スカイコート白楽B 横浜市神奈川区白楽 | 白楽駅1分 | 750万円 | 46.2万円 | 16.25㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南西 | 1989年 | 26戸 | RC |
| 2025/10/04 | ホーユウコンフォルトレディース白楽 横浜市神奈川区白幡向町 | 白楽駅7分 | 800万円 | 48.8万円 | 16.38㎡ | 1K | 6階 / 6階建 | - | 1988年 | 43戸 | RC |
| 2024/01/18 | パーク・ノヴァ三ッ沢 横浜市神奈川区松本町六丁目 | 反町駅2分 | 720万円 | 39.3万円 | 18.3㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 東 | 1989年 | 22戸 | RC |
| 2025/10/26 | ヴァンハウス妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町三丁目 | 妙蓮寺駅14分 | 800万円 | 55.2万円 | 14.5㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | - | 1989年 | 24戸 | RC |
| 2024/10/04 | トップ西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾一丁目 | 大口駅15分 | 540万円 | 34.8万円 | 15.53㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 南 | 1987年 | 29戸 | RC |
| 2023/08/24 | TOP西寺尾NO1 横浜市神奈川区西寺尾一丁目 | 大口駅14分 | 550万円 | 35.4万円 | 15.53㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 29戸 | RC |
| 2025/05/17 | トップ妙蓮寺第2 横浜市神奈川区大口仲町 | 妙蓮寺駅8分 | 580万円 | 34.6万円 | 16.75㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 南西 | 1987年 | 21戸 | RC |
| 2025/06/01 | TOP妙蓮寺第2 横浜市神奈川区大口仲町 | 妙蓮寺駅9分 | 580万円 | 34.6万円 | 16.75㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | - | 1987年 | 21戸 | RC |
| 2025/02/28 | ライオンズマンション白楽第2 横浜市神奈川区白幡向町 | 白楽駅11分 | 650万円 | 37.7万円 | 17.25㎡ | 1R | 1階 / 3階建 | - | 1989年 | 23戸 | RC |
| 2025/06/16 | セザール妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 大口駅12分 | 590万円 | 35.1万円 | 16.82㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | - | 1990年 | 19戸 | RC |
| 2025/12/01 | 朝日プラザ妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 妙蓮寺駅9分 | 630万円 | 38.8万円 | 16.25㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 31戸 | RC |
| 2025/01/27 | クリオ妙蓮寺壱番館 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 妙蓮寺駅11分 | 640万円 | 35.9万円 | 17.85㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 東 | 1990年 | 24戸 | RC |
| 2023/11/12 | TOP東白楽2 横浜市神奈川区平川町 | 東白楽駅3分 | 578万円 | 35.4万円 | 16.31㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 南 | 1987年 | 17戸 | 鉄骨造 |
| 2025/10/12 | クレベールヨコハマ 横浜市神奈川区台町 | 横浜駅7分 | 900万円 | 52.8万円 | 17.06㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 東 | 1984年 | 31戸 | RC |
| 2024/02/12 | クローバー河原 横浜市神奈川区平川町 | 東白楽駅4分 | 588万円 | 38.7万円 | 15.21㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | - | 1987年 | 4戸 | 鉄骨造 |
| 2025/11/10 | ラ・パルフェ・ド・リュミエール 横浜市神奈川区松本町一丁目 | 反町駅3分 | 680万円 | 42.5万円 | 16.01㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 北西 | 1990年 | 20戸 | RC |
| 2025/11/29 | トップ横浜東白楽 横浜市神奈川区西神奈川一丁目 | 東白楽駅4分 | 720万円 | 50.2万円 | 14.33㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | - | 1985年 | 45戸 | RC |
| 2025/10/14 | NICアーバンスピリッツ横浜反町 横浜市神奈川区反町三丁目 | 反町駅2分 | 810万円 | 50.1万円 | 16.16㎡ | 1K | 8階 / 8階建 | 南西 | 1988年 | 34戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。